Fertilizzanti Inorganici
Fertilizzanti Inorganici
Il concime è un mezzo tecnico fertilizzante impiegato in agricoltura e giardinaggio allo scopo di conferire al terreno uno o più elementi nutritivi utilizzabili dalle piante.
Nell’elenco che segue i principali fertilizzanti organici presenti in commercio, con la solubilità in acqua ed il titolo in elementi.
| Fertilizzante | Solubilità in acqua (%) | N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S |
| Ammoniaca, anidra | 100 | 82 | – | – | – | – | – |
| Ammoniaca, in soluzione | 100 | 16-25 | – | – | – | – | – |
| Nitrato d’ammonio | 100 | 33.5 | – | – | – | – | – |
| Nitrato d’ammonio e calcare | 100 | 20.5 | – | – | 7.3 | 4.4 | – |
| Solfato d’ammonio | 100 | 21 | – | – | – | – | 23.7 |
| Solfonitrato d’ammonio | 100 | 26 | – | – | – | – | 15.1 |
| Cianammide di calcio (CaNCN) | 100 | 21 | – | – | 38.5 | – | – |
| Nitrato di calcio | 100 | 15 | – | – | 19.4 | 1.5 | – |
| Azoto in soluzione | 100 | 21-49 | – | – | – | – | – |
| Nitrato di sodio | 100 | 16 | – | – | – | – | – |
| Urea rivestita di zolfo | variabile | 35 | – | – | – | – | 21 |
| Urea | 100 | 46 | – | – | – | – | – |
| Ureaform | variabile | 38 | – | – | – | – | – |
| Superfosfato d’ammonio | 35 | 3 – 6 | 18 – 20 | – | 17.2 | – | 12 |
| Solfato fosfato d’ammonio | 90+ | 13 – 16 | 20 – 39 | – | – | – | 15.4 |
| Fosfonitrato d’ammonio | 100 | 27 | 15 | – | – | – | – |
| Polifosfato d’ammonio | 100 | 10 – 15 | 34 – 62 | – | – | – | – |
| Farina d’ossa | – | 2 – 4.5 | 22 – 28 | – | 20 – 25 | – | – |
| Fosfato di diammonio | 95+ | 16 – 21 | 48 – 53 | – | – | – | – |
| Fosfato d’ammonio | 90+ | 11 | 48 | – | 1.1 | – | 2.2 |
| Fosfato nitrico | 40 | 14 – 22 | 10 – 22 | – | 8 – 10 | – | 1 – 3.6 |
| Acido fosforico | 100 | – | 52 – 60 | – | – | – | – |
| Fosfato di roccia | <1 | – | 30 – 36 | – | – | – | – |
| Superfosfato | 85 | – | 18 – 20 | – | 20.4 | – | 11.9 |
| Superfosfato concentrato | 87 | – | 42 – 50 | – | 13.6 | – | 1.4 |
| Acido superfosforico | 100 | – | 69 – 75 | – | – | – | – |
| Solfato di potassio e magnesio | 100 | – | – | 22 | – | 11.2 | 22.7 |
| Cloruro di potassio | 100 | – | – | 50 – 52 | – | – | – |
| Nitrato di potassio | 100 | 18 | – | 46 | – | – | – |
| Solfato di potassio | 100 | – | – | 50 | – | 1.2 | 17.6 |
| Ternari | 100 | 20 | 10 | 10 | |||
| Ternari | 100 | 12 | 12 | 12 | |||
| Ternari | 100 | 11 | 22 | 16 | |||
| Ternari | 100 | 10 | 10 | 10 |
