[:it] Fertilizzanti Inorganici [:en] Inorganic fertilizers [:es] Fertilizantes inorgánicos [:]
[:it]
Fertilizzanti Inorganici
Il concime è un mezzo tecnico fertilizzante impiegato in agricoltura e giardinaggio allo scopo di conferire al terreno uno o più elementi nutritivi utilizzabili dalle piante.
Nell’elenco che segue i principali fertilizzanti organici presenti in commercio, con la solubilità in acqua ed il titolo in elementi.
Fertilizzante | Solubilità in acqua (%) | N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S |
Ammoniaca, anidra | 100 | 82 | – | – | – | – | – |
Ammoniaca, in soluzione | 100 | 16-25 | – | – | – | – | – |
Nitrato d’ammonio | 100 | 33.5 | – | – | – | – | – |
Nitrato d’ammonio e calcare | 100 | 20.5 | – | – | 7.3 | 4.4 | – |
Solfato d’ammonio | 100 | 21 | – | – | – | – | 23.7 |
Solfonitrato d’ammonio | 100 | 26 | – | – | – | – | 15.1 |
Cianammide di calcio (CaNCN) | 100 | 21 | – | – | 38.5 | – | – |
Nitrato di calcio | 100 | 15 | – | – | 19.4 | 1.5 | – |
Azoto in soluzione | 100 | 21-49 | – | – | – | – | – |
Nitrato di sodio | 100 | 16 | – | – | – | – | – |
Urea rivestita di zolfo | variabile | 35 | – | – | – | – | 21 |
Urea | 100 | 46 | – | – | – | – | – |
Ureaform | variabile | 38 | – | – | – | – | – |
Superfosfato d’ammonio | 35 | 3 – 6 | 18 – 20 | – | 17.2 | – | 12 |
Solfato fosfato d’ammonio | 90+ | 13 – 16 | 20 – 39 | – | – | – | 15.4 |
Fosfonitrato d’ammonio | 100 | 27 | 15 | – | – | – | – |
Polifosfato d’ammonio | 100 | 10 – 15 | 34 – 62 | – | – | – | – |
Farina d’ossa | – | 2 – 4.5 | 22 – 28 | – | 20 – 25 | – | – |
Fosfato di diammonio | 95+ | 16 – 21 | 48 – 53 | – | – | – | – |
Fosfato d’ammonio | 90+ | 11 | 48 | – | 1.1 | – | 2.2 |
Fosfato nitrico | 40 | 14 – 22 | 10 – 22 | – | 8 – 10 | – | 1 – 3.6 |
Acido fosforico | 100 | – | 52 – 60 | – | – | – | – |
Fosfato di roccia | <1 | – | 30 – 36 | – | – | – | – |
Superfosfato | 85 | – | 18 – 20 | – | 20.4 | – | 11.9 |
Superfosfato concentrato | 87 | – | 42 – 50 | – | 13.6 | – | 1.4 |
Acido superfosforico | 100 | – | 69 – 75 | – | – | – | – |
Solfato di potassio e magnesio | 100 | – | – | 22 | – | 11.2 | 22.7 |
Cloruro di potassio | 100 | – | – | 50 – 52 | – | – | – |
Nitrato di potassio | 100 | 18 | – | 46 | – | – | – |
Solfato di potassio | 100 | – | – | 50 | – | 1.2 | 17.6 |
Ternari | 100 | 20 | 10 | 10 | |||
Ternari | 100 | 12 | 12 | 12 | |||
Ternari | 100 | 11 | 22 | 16 | |||
Ternari | 100 | 10 | 10 | 10 |
[:en]
Inorganic fertilizers
Fertilizer is a technical fertilizer used in agriculture and gardening in order to give the soil one or more nutrients that can be used by plants.
In the following list the main organic fertilizers present on the market, with the solubility in water and the title in elements.
Fertilizer | Solubility in water (%) | N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S |
Ammonia, anhydrous | 100 | 82 | – | – | – | – | – |
Ammonia, in solution | 100 | 16-25 | – | – | – | – | – |
Ammonium nitrate | 100 | 33.5 | – | – | – | – | – |
Ammonium nitrate and limestone | 100 | 20.5 | – | – | 7.3 | 4.4 | – |
Ammonium sulphate | 100 | 21 | – | – | – | – | 23.7 |
Ammonium sulphonitrate | 100 | 26 | – | – | – | – | 15.1 |
Calcium cyanamide (CaNCN) | 100 | 21 | – | – | 38.5 | – | – |
Calcium nitrate | 100 | 15 | – | – | 19.4 | 1.5 | – |
Nitrogen in solution | 100 | 21-49 | – | – | – | – | – |
Sodium Nitrate | 100 | 16 | – | – | – | – | – |
Urea coated with sulfur | variable | 35 | – | – | – | – | 21 |
Urea | 100 | 46 | – | – | – | – | – |
Ureaform | variable | 38 | – | – | – | – | – |
Ammonium superphosphate | 35 | 3 – 6 | 18 – 20 | – | 17.2 | – | 12 |
Ammonium sulphate phosphate | 90+ | 13 – 16 | 20 – 39 | – | – | – | 15.4 |
Ammonium phosphonitrate | 100 | 27 | 15 | – | – | – | – |
Ammonium polyphosphate | 100 | 10 – 15 | 34 – 62 | – | – | – | – |
Bone meal | – | 2 – 4.5 | 22 – 28 | – | 20 – 25 | – | – |
Diammonium phosphate | 95+ | 16 – 21 | 48 – 53 | – | – | – | – |
Ammonium phosphate | 90+ | 11 | 48 | – | 1.1 | – | 2.2 |
Nitric phosphate | 40 | 14 – 22 | 10 – 22 | – | 8 – 10 | – | 1 – 3.6 |
Phosphoric acid | 100 | – | 52 – 60 | – | – | – | – |
Rock phosphate | <1 | – | 30 – 36 | – | – | – | – |
Superphosphate | 85 | – | 18 – 20 | – | 20.4 | – | 11.9 |
Concentrated superphosphate | 87 | – | 42 – 50 | – | 13.6 | – | 1.4 |
Superphosphoric acid | 100 | – | 69 – 75 | – | – | – | – |
Potassium and magnesium sulphate | 100 | – | – | 22 | – | 11.2 | 22.7 |
Potassium chloride | 100 | – | – | 50 – 52 | – | – | – |
Potassium nitrate | 100 | 18 | – | 46 | – | – | – |
Potassium sulfate | 100 | – | – | 50 | – | 1.2 | 17.6 |
Ternaries | 100 | 20 | 10 | 10 | |||
Ternaries | 100 | 12 | 12 | 12 | |||
Ternaries | 100 | 11 | 22 | 16 | |||
Ternaries | 100 | 10 | 10 | 10 |
[:es]
Fertilizantes inorgánicos
El fertilizante es un fertilizante técnico que se utiliza en agricultura y jardinería para proporcionar al suelo uno o más nutrientes que pueden ser utilizados por las plantas.
En la siguiente lista los principales fertilizantes orgánicos presentes en el mercado, con la solubilidad en agua y el título en elementos.
Fertilizante | Solubilidad en agua (%) | N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S |
Amoniaco anhidro | 100 | 82 | – | – | – | – | – |
Amoníaco, en solución | 100 | 16-25 | – | – | – | – | – |
Nitrato de amonio | 100 | 33.5 | – | – | – | – | – |
Nitrato de amonio y piedra caliza | 100 | 20.5 | – | – | 7.3 | 4.4 | – |
Sulfato de amonio | 100 | 21 | – | – | – | – | 23.7 |
Sulfonitrato de amonio | 100 | 26 | – | – | – | – | 15.1 |
Cianamida de calcio (CaNCN) | 100 | 21 | – | – | 38.5 | – | – |
Nitrato de calcio | 100 | 15 | – | – | 19.4 | 1.5 | – |
Nitrógeno en solución | 100 | 21-49 | – | – | – | – | – |
Nitrato de sodio | 100 | 16 | – | – | – | – | – |
Urea recubierta de azufre | variable | 35 | – | – | – | – | 21 |
Urea | 100 | 46 | – | – | – | – | – |
Ureaform | variable | 38 | – | – | – | – | – |
Superfosfato de amonio | 35 | 3 – 6 | 18 – 20 | – | 17.2 | – | 12 |
Fosfato e sulfato de amonio | 90+ | 13 – 16 | 20 – 39 | – | – | – | 15.4 |
Fosfonitrato de amonio | 100 | 27 | 15 | – | – | – | – |
Polifosfato de amonio | 100 | 10 – 15 | 34 – 62 | – | – | – | – |
Harina de huesos | – | 2 – 4.5 | 22 – 28 | – | 20 – 25 | – | – |
Fosfato de diamonio | 95+ | 16 – 21 | 48 – 53 | – | – | – | – |
Fosfato de amonio | 90+ | 11 | 48 | – | 1.1 | – | 2.2 |
Fosfato nítrico | 40 | 14 – 22 | 10 – 22 | – | 8 – 10 | – | 1 – 3.6 |
Ácido fosfórico | 100 | – | 52 – 60 | – | – | – | – |
Fosfato de roca | <1 | – | 30 – 36 | – | – | – | – |
Superfosfato | 85 | – | 18 – 20 | – | 20.4 | – | 11.9 |
Superfosfato concentrado | 87 | – | 42 – 50 | – | 13.6 | – | 1.4 |
Ácido superfosfórico | 100 | – | 69 – 75 | – | – | – | – |
Sulfato de potasio y magnesio | 100 | – | – | 22 | – | 11.2 | 22.7 |
Cloruro de potasio | 100 | – | – | 50 – 52 | – | – | – |
Nitrato de potasio | 100 | 18 | – | 46 | – | – | – |
Sulfato de potasio | 100 | – | – | 50 | – | 1.2 | 17.6 |
Ternaries | 100 | 20 | 10 | 10 | |||
Ternaries | 100 | 12 | 12 | 12 | |||
Ternaries | 100 | 11 | 22 | 16 | |||
Ternaries | 100 | 10 | 10 | 10 |
[:]